
Size Chart
| READY GARMENT MEASUREMENTS (TOP WEAR) | ||||||||
|
UK
|
CHEST | WAIST | HIP | SHOULDER | ||||
| INCHES | CMS | INCHES | CMS | INCHES | CMS | INCHES | CMS | |
| S | 32 | 82 | 30 | 77 | 34 | 87 | 13.5 | 35 |
| M | 34 | 87 | 32 | 82 | 36 | 92 | 14 | 36 |
| L | 36 | 92 | 34 | 87 | 38 | 97 | 14.5 | 37 |
| XL | 38 | 97 | 36 | 92 | 41 | 105 | 15 | 38 |
| XXL | 41 | 105 | 39 | 100 | 44 | 113 | 15.5 | 40 |
| READY GARMENT MEASUREMENTS (BOTTOM WEAR) | ||||||||
|
UK
|
LENGTH | RELAXED WAIST | EXTENDED WAIST | HIPS ALL AROUND | ||||
| INCHES | CMS | INCHES | CMS | INCHES | CMS | INCHES | CMS | |
| S | 36 | 92 | 24 | 61 | 37 | 95 | 40 | 102 |
| M | 36 | 92 | 26 | 67 | 39 | 100 | 42 | 108 |
| L | 36 | 92 | 28 | 72 | 41 | 105 | 44 | 113 |
| XL | 36 | 92 | 30 | 77 | 43 | 110 | 46 | 118 |
| XXL | 36.5 | 93 | 32 | 82 | 45 | 115 | 48 | 123 |

We understand that our standard sizes might not always work for you. If you wish to get a custom tailored fit, please select the size that most closely resembles your body measurements while placing the order and reach us on WhatsApp with your order number.